Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2021 r.
Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne (1-31 marca 2021 r.) Minister Zdrowia przyznał 1959 miejsc rezydenckich.
| Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2021 r. | |
| Specjalizacja | Liczba miejsc |
| alergologia | 5 |
| anestezjologia i intensywna terapia | 213 |
| angiologia | 5 |
| audiologia i foniatria | 11 |
| balneologia i medycyna fizykalna | 2 |
| chirurgia dziecięca | 23 |
| chirurgia klatki piersiowej | 17 |
| chirurgia naczyniowa | 9 |
| chirurgia ogólna | 115 |
| chirurgia onkologiczna | 22 |
| chirurgia plastyczna | 2 |
| chirurgia stomatologiczna | 4 |
| chirurgia szczękowo-twarzowa | 4 |
| choroby płuc | 54 |
| choroby płuc dzieci | 18 |
| choroby wewnętrzne | 123 |
| choroby zakaźne | 115 |
| dermatologia i wenerologia | 5 |
| diabetologia | 19 |
| diagnostyka laboratoryjna | 8 |
| endokrynologia | 2 |
| endokrynologia i diabetologia dziecięca | 7 |
| epidemiologia | 7 |
| farmakologia kliniczna | 4 |
| gastroenterologia | 5 |
| gastroenterologia dziecięca | 9 |
| genetyka kliniczna | 5 |
| geriatria | 30 |
| hematologia | 31 |
| immunologia kliniczna | 2 |
| kardiochirurgia | 24 |
| kardiologia | 16 |
| kardiologia dziecięca | 5 |
| medycyna lotnicza | 0 |
| medycyna morska i tropikalna | 1 |
| medycyna nuklearna | 15 |
| medycyna paliatywna | 7 |
| medycyna pracy | 14 |
| medycyna ratunkowa | 109 |
| medycyna rodzinna | 104 |
| medycyna sądowa | 9 |
| medycyna sportowa | 1 |
| mikrobiologia lekarska | 10 |
| nefrologia | 41 |
| nefrologia dziecięca | 14 |
| neonatologia | 69 |
| neurochirurgia | 7 |
| neurologia | 97 |
| neurologia dziecięca | 9 |
| neuropatologia | 1 |
| okulistyka | 9 |
| onkologia i hematologia dziecięca | 15 |
| onkologia kliniczna | 73 |
| ortodoncja | 3 |
| ortopedia i traumatologia narządu ruchu | 16 |
| otorynolaryngologia | 10 |
| otorynolaryngologia dziecięca | 10 |
| patomorfologia | 41 |
| pediatria | 59 |
| pediatria metaboliczna | 4 |
| periodontologia | 0 |
| położnictwo i ginekologia | 16 |
| protetyka stomatologiczna | 7 |
| psychiatria | 46 |
| psychiatria dzieci i młodzieży | 34 |
| radiologia i diagnostyka obrazowa | 16 |
| radioterapia onkologiczna | 35 |
| rehabilitacja medyczna | 61 |
| reumatologia | 13 |
| stomatologia dziecięca | 8 |
| stomatologia zachowawcza z endodoncją | 8 |
| toksykologia kliniczna | 9 |
| transfuzjologia kliniczna | 19 |
| urologia | 11 |
| zdrowie publiczne | 7 |
| Razem | 1959 |
Ponadto zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny przed postępowaniem kwalifikacyjnym ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK.
Zobacz: Rezydentury z podziałem miejsc na województwa
Źródło: Ministerstwo Zdrowia


